Brand New NIPPON MACHINES brand gasket with guaranteed fit and function. All Materials and Manufacturing Sourced and MADE IN USA.
The gasket material is treated chemically to seal against oils, water, alcohol, grease, air, gasoline and solvents.
If you need any assistance, feel free to contact us.
Oil Pan gasket for 2015-2017 Ford F-150 2.7L with Plastic Oil Pan. Upgrade from Factory liquid gasket.
|
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2017 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door |
5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | Raptor Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | Raptor Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 |
1 Year Full Warranty on all Fiber gaskets. 3 Year full warranty on all Nitrile Premium Gaskets