This part is compatible with 112 vehicle(s)
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2023 | SYM | Citycom | 300i | |
2015 | SYM | Citycom | 300i | |
2013 | SYM | Citycom | 300i | |
2010 | SYM | Citycom | 300i | |
2009 | SYM | Citycom | 300i | |
2008 | SYM | Citycom | 300i | |
2022 | SYM | Citycom S | 300i | |
2021 | SYM | Citycom S | 300i | |
2018 | SYM | Citycom S | 300i | |
2006 | SYM | Citymax 300 Quad | -- | |
2012 | SYM | Classic | 150 | |
2010 | SYM | Classic | 150 | |
2014 | SYM | Fiddle II | 125 | |
2013 | SYM | Fiddle II | 125 | |
2012 | SYM | Fiddle II | 125 | |
2011 | SYM | Fiddle II | 125 | |
2010 | SYM | Fiddle II | 50 | |
2010 | SYM | Fiddle II | 125 | |
2009 | SYM | Fiddle II | 50 | |
2009 | SYM | Fiddle II | 125 |
2008 | SYM | Fiddle II | 50 | |
2008 | SYM | Fiddle II | 125 | |
2021 | SYM | Fiddle III | 200i | |
2018 | SYM | Fiddle III | 200i | |
2017 | SYM | Fiddle III | 200i | |
2023 | SYM | Fiddle IV | 200i | |
2022 | SYM | Fiddle IV | 200i | |
2010 | SYM | HD | 125 | |
2010 | SYM | HD | 200 | |
2009 | SYM | HD | 125 | |
2009 | SYM | HD | 200 | |
2008 | SYM | HD | 125 | |
2008 | SYM | HD | 200 | |
2016 | SYM | HD200 | EVO | |
2015 | SYM | HD200 | EVO | |
2014 | SYM | HD200 | EVO | |
2013 | SYM | HD200 | EVO | |
2012 | SYM | HD200 | EVO | |
2011 | SYM | HD200 | EVO | |
2015 | SYM | JET 50 | EVO |
2014 | SYM | JET 50 | EVO | |
2013 | SYM | JET 50 | EVO | |
2012 | SYM | JET 50 | EVO | |
2011 | SYM | JET 50 | EVO | |
2023 | SYM | Jet 14 | 200i | |
2022 | SYM | Jet 14 | 200i | |
2010 | SYM | Jet Euro | 50 | |
2009 | SYM | Jet Euro | 50 | |
2008 | SYM | Jet Euro | 50 | |
2023 | SYM | Mio | 50 | |
2020 | SYM | Mio | 50 | |
2017 | SYM | Mio | 50 | |
2016 | SYM | Mio | 50 | |
2015 | SYM | Mio | 50 | |
2014 | SYM | Mio | 50 | |
2013 | SYM | Mio | 50 | |
2012 | SYM | Mio | 50 | |
2011 | SYM | Mio | 50 | |
2010 | SYM | Mio | 50 | |
2009 | SYM | Mio | 50 |
2008 | SYM | Mio | 50 | |
2009 | SYM | Quad Lander 250 | -- | |
2008 | SYM | Quad Lander 250 | -- | |
2007 | SYM | Quad Lander 250 | -- | |
2006 | SYM | Quad Lander 250 | -- | |
2005 | SYM | Quad Lander 250 | -- | |
2015 | SYM | Quad Lander 300 | -- | |
2013 | SYM | Quad Lander 300 | -- | |
2012 | SYM | Quad Lander 300 | -- | |
2011 | SYM | Quad Lander 300 | -- | |
2010 | SYM | Quad Lander 300 | -- | |
2009 | SYM | Quad Lander 300 | -- | |
2008 | SYM | Quad Lander 300 | -- | |
2010 | SYM | Quad Lander 300S | -- | |
2008 | SYM | Quad Lander 300S | -- | |
2007 | SYM | Quad Lander 300S | -- | |
2010 | SYM | Quad Lander 600 | -- | |
2009 | SYM | Quad Lander 600 | -- | |
2008 | SYM | Quad Lander 600 | -- | |
2013 | SYM | Quad Lander 600LE |
2012 | SYM | Quad Lander 600LE | -- | |
2011 | SYM | Quad Lander 600LE | -- | |
2010 | SYM | Quad Lander 600LE | -- | |
2016 | SYM | RV200 | EVO | |
2015 | SYM | RV200 | EVO | |
2014 | SYM | RV200 | EVO | |
2013 | SYM | RV200 | EVO | |
2010 | SYM | RV200 | -- | |
2010 | SYM | RV250 | -- | |
2009 | SYM | RV250 | -- | |
2008 | SYM | RV250 | -- | |
2010 | SYM | RV300i | -- | |
2013 | SYM | Symba | 100 | |
2012 | SYM | Symba | 100 | |
2010 | SYM | Symba | 100 | |
2016 | SYM | Symfighter T2 | 250 | |
2015 | SYM | Symfighter T2 | 250 | |
2010 | SYM | Symply | 50 | |
2009 | SYM | Symply | 50 | |
2008 | SYM | Symply | 50 |
2017 | SYM | T2 | 250i | |
2015 | SYM | T2 | 250i | |
2009 | SYM | Track Runner 200 Quad | -- | |
2008 | SYM | Track Runner 200 Quad | -- | |
2007 | SYM | Track Runner 200 Quad | -- | |
2006 | SYM | Track Runner 200 Quad | -- | |
2005 | SYM | Track Runner 200 Quad | -- | |
2019 | SYM | Wolf CR | 300i | |
2018 | SYM | Wolf Classic | 150 | |
2017 | SYM | Wolf Classic | 150 | |
2015 | SYM | Wolf Classic | 150 | |
2013 | SYM | Wolf Classic | 150 |
Brand New NIPPON MACHINES brand gasket with guaranteed fit and function. All Materials and Manufacturing Sourced and MADE IN USA.
Listing picture is of actual Gasket material. The gasket material is treated chemically to seal against oils, water, alcohol, grease, air, gasoline and solvents.
Why Reproduction? Original (NOS) gaskets from the 1950's-1980's are mostly plant fiber based which become brittle and hardened over the decades and drastically lose their sealing ability. I've received many NOS that are hard as a rock and will break during shipment or installation.
Why Nippon Machines? Gasket material quality. Hard work and pride. These are carefully examined to ensure proper OEM fitment.
If you need any assistance, feel free to ask.
Need other gaskets? Please message me, I have nearly all gaskets excluding metal and rubber composites for Japanese motorcycles.
3 YEARS WARRANTY AND 10 YEARS FOR NITRILE GASKETS